Plano Básico de gestão de redes sociais
- Planejamento Estratégico
- 2 posts/semana
- gestão de até 2 redes sociais
- criação de pautas para os posts (8/mês)
- curadoria de conteúdo
- criação de artes para os posts (8/mês)
- criação de 3 capas destaques para o Instagram
- 2 stories/mês
- segmentação de público
- envio de relatório de desempenho (1/mês)
1 reunião mensal para alinhamento das pautas;
Gestão de Mídias Sociais
R$600,00
R$374,00
Esgotado
Plano Básico de gestão de redes sociais
- Planejamento Estratégico
- 2 posts/semana
- gestão de até 2 redes sociais
- criação de pautas para os posts (8/mês)
- curadoria de conteúdo
- criação de artes para os posts (8/mês)
- criação de 3 capas destaques para o Instagram
- 2 stories/mês
- segmentação de público
- envio de relatório de desempenho (1/mês)
1 reunião mensal para alinhamento das pautas;
Produtos Relacionados
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$374,00 sem juros | R$374,00 |
2 x | de R$187,00 sem juros | R$374,00 |
3 x | de R$124,67 sem juros | R$374,00 |
4 x | de R$100,60 | R$402,39 |
5 x | de R$81,64 | R$408,22 |
6 x | de R$69,02 | R$414,09 |
7 x | de R$60,01 | R$420,04 |
8 x | de R$53,26 | R$426,06 |
9 x | de R$48,01 | R$432,12 |
10 x | de R$43,82 | R$438,22 |
À vista / Débito online




Total:R$374,00
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$374,00 sem juros | R$374,00 |
2 x | de R$201,29 | R$402,57 |
3 x | de R$136,17 | R$408,52 |
4 x | de R$103,65 | R$414,62 |
5 x | de R$84,01 | R$420,04 |
6 x | de R$70,84 | R$425,05 |
7 x | de R$61,29 | R$429,05 |
8 x | de R$54,34 | R$434,70 |
9 x | de R$48,91 | R$440,16 |
10 x | de R$44,38 | R$443,75 |
11 x | de R$40,84 | R$449,25 |
12 x | de R$37,90 | R$454,82 |
À vista / Débito online

Total:R$374,00
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.